Nama Insights

Technology Stocks

The 100 largest Technology companies by market cap, with valuation and cash-flow metrics.

Ticker Company Market cap P/E FCF yield
NVDA NVIDIA Corp $5.53T 32.6 1.7%
AAPL Apple Inc $4.96T 39.0 1.9%
MSFT Microsoft Corp $3.70T 28.8 1.8%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd $2.34T 32.6 1.3%
AVGO Broadcom Inc $1.74T 44.8 1.5%
SKHY SK hynix Inc. $1.39T 1.3%
MU Micron Technology Inc $1.24T 24.3 0.1%
AMD Advanced Micro Devices Inc $1.02T 108.3 0.7%
ASML ASML Holding NV $671.37B 63.4 1.9%
INTC Intel Corporation $654.74B 113.6 -0.9%
ORCL Oracle Corporation $451.14B 18.5 -5.5%
PLTR Palantir Technologies Inc. $444.54B 154.2 0.4%
CSCO Cisco Systems, Inc. $419.65B 24.6 3.1%
LRCX Lam Research Corporation $389.11B 53.4 1.2%
AMAT Applied Materials Inc $374.94B 43.3 1.5%
ARM Arm Holdings plc $355.86B 178.2 0.3%
DELL Dell Technologies Inc $349.01B 29.9 2.3%
PANW Palo Alto Networks, Inc. $306.40B 97.8 1.4%
SNDK Sandisk Corp $276.30B 26.9 -0.0%
SHOP.TO Shopify Inc. $269.51B 92.7 1.0%
ANET Arista Networks Inc $258.79B 59.3 1.6%
CRWD CrowdStrike Holdings Inc $256.05B 225.3 0.5%
TXN Texas Instruments Incorporated $247.86B 41.3 1.1%
KLAC KLA Corporation $246.05B 50.1 1.5%
SAP SAP SE $243.17B 27.7 3.9%
MRVL Marvell Technology, Inc. $235.78B 79.5 0.6%
IBM International Business Machines Corporation $217.99B 19.3 5.2%
QCOM Qualcomm Inc $211.76B 17.4 5.8%
STX Seagate Technology Holdings PLC $209.17B 59.2 1.5%
APH Amphenol Corporation $204.28B 19.2 4.1%
CRM Salesforce Inc $191.99B 13.8 6.5%
SHOP Shopify Inc. $191.72B 92.3 1.0%
ADI Analog Devices, Inc. $189.16B 34.7 2.2%
WDC Western Digital Corp $167.51B 45.6 2.0%
UBER Uber Technologies, Inc. $142.75B 15.4 6.6%
NOW ServiceNow, Inc. $141.64B 36.5 3.2%
GLW Corning Incorporated $137.56B 55.6 1.0%
SONY Sony Group Corporation $136.90B 19.7 6.8%
FTNT Fortinet Inc $127.86B 53.3 1.7%
NET Cloudflare, Inc. $125.70B 323.9 0.2%
SNOW Snowflake Inc. $118.75B 238.7 1.0%
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. $117.69B 52.6 -0.8%
ACN Accenture PLC $112.43B 13.4 9.4%
ADP Automatic Data Processing, Inc. $107.12B 24.2 4.0%
ADBE Adobe Inc. $94.70B 10.1 9.7%
DDOG Datadog, Inc. $88.86B 103.5 1.0%
LITE Lumentum Holdings Inc $84.83B 113.0 0.4%
CDNS Cadence Design Systems, Inc. $83.43B 37.9 1.9%
HPE Hewlett Packard Enterprise Company $81.02B 24.4 0.8%
SNPS Synopsys, Inc. $78.43B 29.4 2.0%
INTU Intuit Inc. $78.13B 12.0 10.6%
MSI Motorola Solutions, Inc. $75.58B 27.8 3.3%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. $67.85B 65.4 1.0%
MSTR Strategy Inc $66.48B -48.6%
UMC United Microelectronics Corporation $64.63B 24.8 2.4%
CLS.TO Celestica Inc. $63.27B 43.8 1.1%
ALAB Astera Labs, Inc $63.05B 146.6 0.4%
TER Teradyne Inc $62.33B 51.9 0.7%
TEL TE Connectivity plc $61.81B 19.7 5.0%
COHR Coherent Corp $60.78B 55.4 -1.7%
NOK Nokia Oyj $60.58B 27.1 2.9%
NXPI NXP Semiconductors N.V. $59.91B 18.1 3.8%
KEYS Keysight Technologies, Inc. $59.13B 34.7 2.1%
CSU.TO Constellation Software Inc. $58.71B 22.2 6.3%
GRMN Garmin Ltd. $54.90B 29.4 2.5%
CIEN Ciena Corporation $52.26B 61.3 1.2%
CBRS Cerebras Systems Inc. $50.46B -0.9%
CRWV CoreWeave, Inc. $47.85B -19.2%
TEAM Atlassian Corporation $47.75B 32.1 2.7%
STM STMicroelectronics N.V. $47.64B 78.5 -0.1%
XYZ Block, Inc. $46.58B 25.3 5.0%
ADSK Autodesk, Inc. $45.90B 18.6 5.0%
WDAY Workday, Inc. $45.36B 18.4 5.5%
CLS Celestica Inc $44.91B 43.6 1.1%
TWLO Twilio Inc. $43.70B 51.3 2.1%
INFY Infosys Limited $43.58B 12.8 8.5%
FLEX Flex Ltd. $42.28B 31.9 2.4%
MCHP Microchip Technology Incorporated $41.17B 35.8 2.1%
PAYX Paychex, Inc. $40.77B 20.8 5.6%
NTAP NetApp, Inc. $37.89B 23.7 4.8%
P Everpure, Inc. $36.95B 45.5 1.6%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd $36.19B 47.0 1.1%
ROP Roper Technologies, Inc. $35.99B 17.4 6.2%
UI Ubiquiti Inc. $35.16B 36.4 2.6%
MDB MongoDB, Inc. $34.40B 69.1 1.4%
OKTA Okta, Inc. $34.37B 53.4 2.5%
ZS Zscaler, Inc. $34.27B 49.6 2.3%
JBL Jabil Inc. $32.38B 25.8 3.4%
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) $32.05B 10.6 9.1%
HPQ HP Inc. $28.89B 9.3 9.2%
ON ON Semiconductor Corporation $28.65B 27.8 4.7%
TDY Teledyne Technologies Incorporated $28.40B 25.6 3.7%
SMCI Super Micro Computer, Inc. $27.29B 11.6 -24.1%
VRSN VeriSign, Inc. $27.07B 32.5 3.8%
TSEM Tower Semiconductor Ltd. $26.74B 82.7 -0.2%
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. $26.73B 26.4 3.8%
ZM Zoom Communications, Inc. $26.54B 15.0 6.9%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation $26.43B 10.7 9.1%
Q Qnity Electronics, Inc. $26.12B 30.9 3.8%
CPAY Corpay, Inc. $25.80B 16.0 4.7%
Screen Technology stocks on Nama Insights →