Nama Insights

Technology Stocks

The 100 largest Technology companies by market cap, with valuation and cash-flow metrics.

Ticker Company Market cap P/E FCF yield
NVDA NVIDIA Corp $5.42T 38.4 1.8%
AAPL Apple Inc $4.57T 35.9 2.1%
MSFT Microsoft Corp $3.71T 28.9 1.8%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd $2.18T 30.3 1.4%
AVGO Broadcom Inc $2.04T 52.6 1.3%
MU Micron Technology Inc $991.12B 19.4 0.2%
SKHY SK hynix Inc. $978.96B 1.8%
AMD Advanced Micro Devices Inc $789.07B 83.9 0.8%
ASML ASML Holding NV $668.71B 63.2 1.9%
INTC Intel Corporation $512.72B 93.3 -1.1%
CSCO Cisco Systems, Inc. $478.61B 29.7 2.7%
AMAT Applied Materials Inc $428.06B 54.5 1.3%
ORCL Oracle Corporation $423.49B 19.3 -5.5%
PLTR Palantir Technologies Inc. $413.35B 143.3 0.5%
LRCX Lam Research Corporation $389.59B 53.5 1.4%
QH Quhuo Limited $378.09B 0.0 -5792.0%
ARM Arm Holdings plc $301.78B 151.1 0.3%
PANW Palo Alto Networks, Inc. $296.55B 96.8 1.3%
DELL Dell Technologies Inc $293.20B 33.2 2.8%
SHOP.TO Shopify Inc. $274.29B 94.8 1.0%
TXN Texas Instruments Incorporated $261.26B 43.0 1.0%
KLAC KLA Corporation $258.84B 52.7 1.4%
ANET Arista Networks Inc $237.96B 54.5 1.8%
SAP SAP SE $237.95B 27.1 4.0%
IBM International Business Machines Corporation $223.55B 19.8 5.1%
CRWD CrowdStrike Holdings Inc $218.34B 208.2 0.6%
APH Amphenol Corporation $208.60B 39.2 2.0%
SHOP Shopify Inc. $196.69B 94.7 1.0%
MRVL Marvell Technology, Inc. $196.31B 72.2 0.7%
ADI Analog Devices, Inc. $189.93B 39.5 2.2%
STX Seagate Technology Holdings PLC $184.21B 52.3
SNDK Sandisk Corp $176.98B 17.3 -0.1%
QCOM Qualcomm Inc $176.25B 14.8 6.9%
CRM Salesforce Inc $157.85B 13.9 7.8%
UBER Uber Technologies, Inc. $153.23B 16.5 6.1%
WDC Western Digital Corp $149.70B 42.6 0.8%
GLW Corning Incorporated $142.71B 57.7 1.0%
SONY Sony Group Corporation $137.77B 19.7 6.7%
NOW ServiceNow, Inc. $129.11B 33.3 3.5%
FTNT Fortinet Inc $117.13B 48.8 1.8%
SNOW Snowflake Inc. $114.55B 234.4 1.0%
ADP Automatic Data Processing, Inc. $107.79B 24.4 4.0%
ACN Accenture PLC $107.53B 12.8 9.8%
NET Cloudflare, Inc. $106.92B 275.5 0.2%
ADBE Adobe Inc. $105.42B 11.6 8.7%
CDNS Cadence Design Systems, Inc. $93.42B 42.5 1.7%
INTU Intuit Inc. $88.97B 14.1 6.6%
DDOG Datadog, Inc. $84.00B 97.9 1.1%
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. $82.21B 43.5 -0.9%
SNPS Synopsys, Inc. $79.65B 31.0 2.0%
MSI Motorola Solutions, Inc. $77.38B 28.5 3.3%
COHR Coherent Corp $74.17B 78.0 0.3%
HPE Hewlett Packard Enterprise Company $70.47B 21.3 0.9%
LITE Lumentum Holdings Inc $69.26B 147.9 -0.2%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. $68.88B 66.4 1.0%
CSU.TO Constellation Software Inc. $68.27B 29.2 5.5%
TEL TE Connectivity plc $62.63B 20.0 5.0%
NXPI NXP Semiconductors N.V. $60.45B 18.3 3.7%
GRMN Garmin Ltd. $59.96B 32.1 2.3%
TER Teradyne Inc $59.30B 49.4 0.7%
CIEN Ciena Corporation $58.38B 90.2 1.1%
KEYS Keysight Technologies, Inc. $58.27B 39.3 2.2%
ALAB Astera Labs, Inc $57.97B 134.8 0.5%
ADSK Autodesk, Inc. $52.59B 22.4 4.4%
NOK Nokia Oyj $52.25B 23.4 3.3%
CLS.TO Celestica Inc. $51.00B 38.6 1.2%
INFY Infosys Limited $50.75B 14.9 7.2%
CBRS Cerebras Systems Inc. $50.53B -0.8%
STM STMicroelectronics N.V. $50.02B 82.5 -0.1%
CRWV CoreWeave, Inc. $49.47B -18.4%
XYZ Block, Inc. $47.46B 25.8 4.9%
UMC United Microelectronics Corporation $46.95B 18.0 3.2%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd $46.60B 73.1 0.9%
MCHP Microchip Technology Incorporated $45.99B 40.0 1.9%
FLEX Flex Ltd. $44.83B 33.8 2.3%
WDAY Workday, Inc. $44.37B 18.6 5.8%
PAYX Paychex, Inc. $42.70B 21.8 5.4%
ROP Roper Technologies, Inc. $39.78B 19.3 5.6%
MSTR Strategy Inc $38.43B -81.3%
TEAM Atlassian Corporation $37.83B 25.4 3.7%
NTAP NetApp, Inc. $37.19B 23.2 4.9%
TWLO Twilio Inc. $36.62B 43.5 2.5%
CLS Celestica Inc $36.54B 38.9 1.2%
JBL Jabil Inc. $35.76B 28.5 3.1%
UI Ubiquiti Inc. $34.27B 38.4 1.8%
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) $33.29B 10.9 9.0%
MDB MongoDB, Inc. $32.08B 75.4 1.5%
TDY Teledyne Technologies Incorporated $32.05B 28.9 3.3%
ON ON Semiconductor Corporation $31.60B 30.6 4.2%
ZM Zoom Communications, Inc. $30.64B 17.3 6.0%
P Everpure, Inc. $29.93B 41.5 2.0%
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. $29.59B 29.6 3.4%
Q Qnity Electronics, Inc. $28.87B 34.2 3.4%
TSEM Tower Semiconductor Ltd. $28.54B 88.3 -0.2%
BSP Bending Spoons S.p.A. $28.24B 1.1%
ASTS AST SpaceMobile, Inc. $27.92B -6.5%
HPQ HP Inc. $27.48B 9.0 9.8%
ZS Zscaler, Inc. $27.28B 42.8 2.8%
FSLR First Solar, Inc. $26.87B 15.4 4.4%
VRSN VeriSign, Inc. $26.63B 31.9 3.9%
Screen Technology stocks on Nama Insights →