Nama Insights

Utilities Stocks

The 92 largest Utilities companies by market cap, with valuation and cash-flow metrics.

Ticker Company Market cap P/E FCF yield
NEE NextEra Energy $182.36B 21.6 1.8%
SO Southern $107.51B 18.7 -2.9%
DUK Duke Energy $99.63B 18.6 -1.7%
CEG Constellation Energy $88.56B 23.5 1.6%
NGG National Grid $83.60B — -4.5%
AEP American Electric Power $68.90B 19.7 -7.5%
D Dominion Energy $60.34B 18.5 -12.1%
ETR Entergy $52.82B 25.2 -5.6%
XEL Xcel Energy $51.14B 18.4 -14.6%
SRE Sempra $51.12B 14.6 -11.8%
EXC Exelon $47.21B 16.3 -4.9%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners $44.07B 292.9 -0.3%
ED Consolidated Edison $43.85B 19.9 0.1%
FTS.TO Fortis $43.80B 23.6 -5.1%
VST Vistra $41.89B 22.5 3.1%
WEC WEC Energy Group $38.12B 19.4 -2.7%
PEG Public Service Enterprise Group $36.20B 17.0 0.1%
H.TO Hydro One $34.61B 24.4 -1.0%
AEE Ameren $31.24B 20.1 -2.7%
BIP Brookfield Infrastructure Partners $31.24B 63.6 -0.3%
FTS Fortis $31.00B 23.0 -5.1%
BEP-UN.TO Brookfield Renewable Partners $30.03B — -56.6%
AWK American Water Works $29.92B 25.6 -4.2%
ATO Atmos Energy $29.27B 20.4 -5.4%
PCG PG&E $28.57B 8.1 -10.7%
DTE DTE Energy $28.11B 18.7 -3.6%
CNP CenterPoint Energy $26.95B 21.0 -8.9%
PPL PPL $26.94B 19.4 -5.2%
FE FirstEnergy $26.88B 17.0 -0.9%
ES Eversource Energy $26.31B 15.1 -0.2%
EIX Edison International $22.84B 8.8 -3.1%
EMA.TO Emera $21.99B 20.5 -8.1%
CMS CMS Energy $21.70B 17.8 -8.7%
BEP Brookfield Renewable Partners $21.29B — -57.1%
NI NiSource $21.18B 22.1 -3.8%
EVRG Evergy $20.18B 19.2 -3.7%
LNT Alliant Energy $18.85B 20.2 6.2%
NRG NRG Energy $18.56B 13.0 4.3%
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP $16.96B 15.0 -6.0%
EMA Emera $15.57B 20.0 -8.2%
TLN Talen Energy $14.73B 19.9 3.2%
KEP Korea Electric Power $14.38B 4.8 25.5%
CU.TO Canadian Utilities $14.21B 20.7 3.5%
WTRG Essential Utilities $13.02B 22.2 -3.3%
PNW Pinnacle West Capital $12.63B 19.6 -6.5%
AES AES $10.61B 5.1 -15.3%
OGE OGE Energy $10.47B 19.1 0.8%
CPX.TO Capital Power $10.02B 21.8 1.0%
ENLT Enlight Renewable Energy $9.56B 99.0 -16.9%
IDA IDACORP $8.63B 22.5 -7.2%
ACO-X.TO ATCO $8.61B 18.0 6.7%
CIG-C Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG $8.07B — 6.7%
UGI UGI $7.94B 12.7 4.8%
ELPC Companhia Paranaense de Energia $7.94B — 6.5%
CWEN Clearway Energy $7.00B 31.9 8.4%
SWX Southwest Gas $6.62B 23.3 -3.8%
BKH Black Hills $6.47B 19.7 -2.4%
TXNM TXNM Energy $6.41B 20.1 -10.2%
AQN.TO Algonquin Power & Utilities $6.01B 16.2 -4.1%
ENIC Enel Chile $6.00B 0.0 13.6%
BEPC Brookfield Renewable $5.89B — -11.2%
TA.TO TransAlta $5.81B 51.1 7.0%
ORA Ormat Technologies $5.65B 30.3 -5.0%
NJR New Jersey Resources $5.51B 14.9 -4.4%
POR Portland General Electric $5.47B 16.7 -1.4%
CIG Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG $5.32B 6.2 10.2%
SR Spire $5.25B 18.5 -6.6%
MWH SOLV Energy $5.19B — 6.1%
NWE NorthWestern Energy Group $5.09B 23.2 -2.5%
OGS ONE Gas $5.09B 16.6 -2.6%
BIPC Brookfield Infrastructure $4.88B — 33.8%
OKLO Oklo $4.38B — -3.4%
AQN Algonquin Power & Utilities $4.25B 16.2 -4.2%
TAC TransAlta $4.12B 36.1 7.2%
MDU MDU Resources Group $3.92B 20.0 -7.8%
AWR American States Water $3.57B 22.7 -0.2%
CPK Chesapeake Utilities $3.54B 22.1 -6.5%
AVA Avista $3.37B 14.4 -3.1%
CWT California Water Service Group $3.21B 22.8 -7.0%
RGSI.TO ROCKPOINT GAS STORAGE $3.09B — 6.9%
HTO H2O America $3.04B 23.1 -12.6%
MGEE MGE Energy $3.04B 18.5 -2.7%
FRVO Fervo Energy $2.66B — -19.4%
RNW ReNew Energy Global $2.53B 19.2 -5.2%
NWN Northwest Natural $2.18B 17.1 -9.2%
CTRI Centuri $2.06B 25.1 -0.4%
CEPU Central Puerto $1.49B 11.2 5.3%
HE Hawaiian Electric Industries $1.46B 12.4 3.4%
SPB.TO Superior Plus $1.25B 11.0 20.1%
SPH Suburban Propane Partners $1.15B 8.7 10.1%
MSEX Middlesex Water $1.15B 21.6 -3.1%
UTL Unitil $1.05B 18.1 -5.7%
Screen Utilities stocks on Nama Insights →